Kleine Schrottsorten-Fibel
Im außereuropäischen Handel werden die FE Schrotte oftmals mit den international gebräuchlichen Sortenbezeichnungen aus den USA gekennzeichnet. Diese Schrottsorten liegen dann in englischer Sprache vor und werden in den uns oftmals ungebräuchlichen US-Längeneinheiten definiert. Die folgende Liste deutscher und amerikanischer Bezeichnungen verschafft einen raschen Überblick.
BDSV(1) Nr. Schrottsortenliste | Sortenbeschreibung |
0 | Stahlaltschrott, der nicht unter die Definitionen der Sorten 1 und 3 fällt, Höchstmaß 1,50 x 0,50 x 0,50 m |
1 | Stahlaltschrott, min. 4 mm Stärke, Höchstmaß 1,50 x 0,50 x 0,50 m |
2 | Stahlneuschrott, min. 3 mm Stärke, Höchstmaß 1,50 x 0,50 x 0,50 m |
3 | Schwerer Stahlaltschrott, min. 6 mm Stärke, Höchstmaß 1,50 x 0,50 x 0,50 m |
4 | Shredderstahlschrott, frei von Stahlschrott aus Müllverbrennung oder -separation Schüttgewicht(2) min. 1,1 t/m3 Fe-Gehalt metallisch: min. 92% |
5 | Stahlspäne, frei von Guss- und Automatenspänen |
6 | Pakete, aus neuem, leichten Stahlblechschrott |
8 | Stahlneuschrott, unter 3 mm Stärke, Höchstmaß: 1,50 x 0,50 x 0,50 m |
Sorten USA ISIR Code-Nr.(3) | Sortenbeschreibung | |
HMS 1 (4) | 200 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott, Stückgröße ≤ ca. 150 x 60 cm und einer Dicke von ≥ ca. 0,65 cm |
201 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott, Stückgröße ≤ ca. 90 x 45 cm und einer Dicke von ≥ ca. 0,65 cm | |
202 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott, Stückgröße ≤ ca. 150 x 45 cm und einer Dicke von ≥ ca. 0,65 cm | |
HMS 2 (4) | 203 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott unverzinkt und verzinkt mit einer Dicke von ≥ ca. 0,3 cm, Stückgröße ≤ ca. 150 x 60 cm, Material, das nicht Sorte HMS 1 zugeordnet werden kann |
204 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott unverzinkt und verzinkt, Stückgröße ≤ ca. 90 x 45 cm, kann den Vorgaben entsprechend aufbereiteten Automobil-Schrott beinhalten | |
205 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott unverzinkt und verzinkt, Stückgröße ≤ ca. 90 x 45 cm, kann den Vorgaben entsprechend aufbereiteten Automobil-Schrott beinhalten, frei von Eisenblech und dünnwandiges Material | |
206 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott unverzinkt und verzinkt, Stückgröße ≤ ca. 150 x 45 cm, kann den Vorgaben entsprechend aufbereiteten Automobil-Schrott beinhalten, frei von Eisenblech und dünnwandiges Material | |
209 | Altschrott Stahlbleche unverzinkt und verzinkt, hydraulisch gepresst auf Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, frei von zinn- oder bleibeschichtetem Material | |
Shredder-stahl-schrott | 210 | Geschredderter homogener Eisen- und Stahlschrott, magnetisch getrennt, von Automobilen oder unaufbereitetem HMS 1 und HMS 2 stammend sowie Blechschrott und Paketschrott, durchschnittliche Dichte ca. 800 kg pro m3 |
211 | Geschredderter homogener Eisen- und Stahlschrott, magnetisch getrennt, von Automobilen oder unaufbereitetem HMS 1 und HMS 2 stammend sowie Blechschrott und Paketschrott, durchschnittliche Dichte ca. 1100 kg pro m3 | |
213 | Geschredderte Stahlblechdosen, verzinnt oder unverzinnt, können Aluminiumdeckel enthalten, jedoch frei von Aluminiumdosen und Nichteisenmetallen, Ausnahme sind Metalle, die in der Dosenherstellung verwendet werden, darf auch kein Nichtmetall beinhalten | |
Stanz-schrott | 207 | Sauberer Stanzschrott, ≤ ca. 30 cm in jede Richtung, inkl. Produktionsabfälle, darf keine Karosserien beinhalten, frei von verzinktem und beschichtetem Material, Gefüge darf nicht mehr als 0,5 % Si enthalten |
Pakete | 208 | Paketschrott aus Produktionsabfällen, unverzinkt und hydraulisch gepresst oder von Hand gebunden, in Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, kann chemisch entzinntes Material enthalten, frei von Karosserien sowie von verzinktem und beschichtetem Material, Gefüge darf nicht mehr als 0,5 % Si enthalten |
209 | Paketschrott aus verzinkten und unverzinkten alten Stahlschrott, hydraulisch gepresst in Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, frei von zinn- oder bleibeschichtetem Materia | |
214 | Alter Stahlschrott, gepresst in Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, darf alle beschichteten Eisenschrotte beinhalten, die nicht in Paketschrott 209 sein dürfen | |
217 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott, Dicke ≥ ca. 0,3 cm, gepresst in Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, frei von allen metallbeschichteten Materialien | |
218 | Schmiedeeisen und/oder Stahlschrott unverzinkt und verzinkt, Dicke ≥ ca. 1,3 cm, gepresst in Größe „Charging Box“, Gewicht pro m3 > ca. 1250 kg, Karosserien, verbrannt oder von Hand zerlegt, dürfen max. 60 Gewichts-% ausmachen, frei von jeglichem beschichteten Material, außer so wie es auf Autos zu finden ist | |
Späne | 221 | Späne (sauber und kurz) von Stahl- und Schmiedeeisenwerkstücken, frei von federndem, buscheligem Material sowie von Klumpen, Eisenspänen, Spänen aus NE-Metallen, Schleifabrieb und überschüssiger Emulsion |
222 | 221 & 223 vermischt | |
223 | Eisenspäne von Gusswerkstücken oder schmiedbaren Werkstücken, frei von Stahlspänen, Zunder, Klumpen und überschüssiger Emulsion | |
Blech- und Bauschrott | 231 | Blech- und Bauschrott, Abmaße ≤ ca. 1,5 x 0,45 m, Dicke > ca. 0,7 cm, Phospor und Schwefel ≤ ca. 0,05 % |
232 | Blech- und Bauschrott, Abmaße ≤ ca. 1,5 x 0,6 m, Dicke > ca. 0,7 cm, Phospor und Schwefel ≤ ca. 0,05 % |
- Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV)
- in Trockenmasse
- Institute of Scrap Recycling Industries
- Heavy Melting Steel
Fotos / Bildnachweise
- Schrottsorten: Maximilian Hoffmann